Samedi, au Club Circus, 79 joueurs étaient de retour pour le Day 2 du TexaPoker Deepstacks 750 sur les 397 entrants en lice au départ. Objectif du jour : atteindre l’une des 53 places payées et se qualifier pour l’ultime journée de la compétition. En parallèle, le High Roller du festival à 1.500€ a réuni 72 participants. On fait le point.
Sur le Main Event à 750€, c’est Alexandre Correia qui a emballé le plus de jetons avant la dernière ligne droite. Le joueur avait eu l’occasion d’être finaliste d’un Big Circus au printemps dernier. Il est suivi de près par le jeune Victor Memmi. Ensuite, on retrouve Alain Schick, puis Fabrice Bigot, le vainqueur UDSO Paris 2021.
Large Chipleader avant d’abord le Day 2, Jean-Paul Surlemont se qualifie pour la suite. C’est le cas aussi de Mohamed Assaoui, ou encore Christophe Devaux, tout juste revenu de l’EPT Barcelona où il a signé quelques places payées. 14 joueurs sont qualifiés pour le Final Day.

C’est fini pour Lepape, Huet et Atmani
En revanche sur ce tournoi, c’est fini pour Hayg Badem (50e pour 1.250€), fin de parcours pour Alexis Fleur (47e pour 1.250€), Gilles Huet (45e pour 1.250€) Sébastien Lepape (44e pour 1.550€), Benoit Grobocopatel (41e pour 1.550€). Le Chipleader du Day 1A, Sabare Atmani termine 34e pour 1.850€. Fin de l’aventure pour Karim Alleg (19e pour 2.750€). Les 14 derniers joueurs sont assurés d’un gain minimum de 3.350€. Et 47.600€ sont promis au vainqueur.
Payout :
15 | VERIN | ARTHUR | 3 350,00 € |
16 | POLETTI | CLEMENT | 2 750,00 € |
17 | CHINTA | SATISH | 2 750,00 € |
18 | HABER | ERIC | 2 750,00 € |
19 | ALLEG | KARIM | 2 750,00 € |
20 | MANSOURI | OUASSINI | 2 250,00 € |
21 | COLOMBEL | LUDOVIC CEDRIC | 2 250,00 € |
22 | OUELLANI | SAMY | 2 250,00 € |
23 | TIDGHI | RAPHAEL | 2 250,00 € |
24 | KOJA | JEAN | 2 250,00 € |
25 | ABDELMOUMENE | KARIM | 2 250,00 € |
26 | GUILLAUMIN | ANTHONY MARTIAL ALAIN | 2 250,00 € |
27 | YOO | CHARLES WON-SUK | 1 850,00 € |
28 | AFALAH | NORDINE | 1 850,00 € |
29 | HAICHE | IDIR | 1 850,00 € |
30 | BROSOLO | YANN CORENTIN LAURENT | 1 850,00 € |
31 | FRANCHI | MALCOLM | 1 850,00 € |
32 | LE BARON | SEBASTIEN | 1 850,00 € |
33 | LUKSENBERG | THIERRY | 1 850,00 € |
34 | ATMANI | SABARE | 1 850,00 € |
35 | JOUDAR | MOHAMED KHALIFA | 1 850,00 € |
36 | GOMES | JOAQUIM JOSE | 1 550,00 € |
37 | SAIDI | DARIDGE JUAN | 1 550,00 € |
38 | HADDOUCHE | AHMED | 1 550,00 € |
39 | GOLDBERG | ALAIN ALBERT | 1 550,00 € |
40 | BOURZEC | SOFIANE | 1 550,00 € |
41 | GROBOCOPATEL | BENOIT | 1 550,00 € |
42 | BENARROCH | MICHAEL | 1 550,00 € |
43 | KASSABI | TIM ALEXANDRE SIMON | 1 550,00 € |
44 | LEPAPE | SEBASTIEN | 1 550,00 € |
45 | HUET | GILLES MAXIME | 1 250,00 € |
46 | DOS SANTOS PIRES | FLORIAN | 1 250,00 € |
47 | FLEUR | ALEXIS JORDAN | 1 250,00 € |
48 | TUIZER | ALAN | 1 250,00 € |
49 | HU | WEI | 1 250,00 € |
50 | BADEM | HAYG JEAN | 1 250,00 € |
51 | ROUX | PABLO | 1 250,00 € |
52 | SAADA | PHILLIPPE | 1 250,00 € |
53 | ABOULKER | MICHAEL | 1 250,00 € |
TexaPoker Deepstacks 1500 : Samuel Mazouz en tête
Du côté du TexaPoker Deepstacks 1500, 72 joueurs étaient sur la ligne de départ et 27 se sont qualifiés pour la suite du tournoi, ce dimanche. Parmi les survivants, en haut du chipcount, on retrouvera le jeune Samuel Mazouz (314.000 jetons) qui avait eu l’occasion de briller au printemps sur un tournoi PopCorn. Il multiplie son stack de départ par presque 8.
On retrouvera aussi Mohamed Mennane, le chevronné Suat Uyanik dont les premières lignes HendonMob remontent à 2007. Michel Leibgorin décroche aussi son ticket pour la suite, tout comme Jean-Paul Pasqualini et Mikael Guenni.
